
| 電壓范圍 | 180V~245V AC/50HZ | 
| 工作環(huán)境 | -10℃~60℃,相對濕度10%~90%不凝露 | 
| 分辨率 | 溫度:0.1℃,濕度:1% | 
| 測量范圍 | 溫度:-9.9℃~99.9℃,濕度:5%~99% | 
| 測量精度 | 溫度:±0.5%FS,濕度:±2% | 
| 控制精度 | PID控制:制冷±0.3℃(PID),加熱0.1℃ 位式控制:±1℃(出廠默認(rèn)方式) | 
| 控制輸出 | 加熱:繼電器輸出,240VAC/30A, 制冷:繼電器輸出,240VAC/30A,內(nèi)置阻容回路 加濕:繼電器輸出,240V AC/7A,內(nèi)置阻容回路 風(fēng)機(jī):繼電器輸出,240V AC/7A,內(nèi)置阻容回路 | 
| 傳感器連接線長 | HW-4型: 8m(其他長度值需要定制)。 | 
備案號:冀ICP備10019986號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)